獨步山林間
登山行程總表[時序|山區] 蕭郎 kennyhpk@yahoo.com.tw, 2010/9/6
[陽明山 |士林天母 |北投 |內湖大直 |南港松山信義 |木柵大安 |汐止 |萬里金山 |淡水三芝石門
|基隆 |七堵 |瑞芳 |雙溪 |東北角 |平溪 |石碇 |深坑 |新店
|坪林 |烏來 |三峽 |土城中和板橋 |樹林鶯歌 |五股八里林口泰山新莊
|桃園 |宜蘭 |新竹 |苗栗 |台中 |彰化 |南投 |嘉義 |花蓮 |台南 |高雄 |台東
|紐西蘭]

編號 登山行程 地區 日期 累計
桃園
935 大艽芎古道賞桐 桃園大溪 2010/5/2 1405
866 東眼山(小百岳),綠光森林 桃園復興 2009/7/12 1380
832 虎頭山(小百岳),風尾坑賞桐,新林步道 龜山林口 2009/4/26 1366
813 新坡花田,白沙岬燈塔(歷史建築百景) 桃園觀音 2009/2/21 1349
787 秀才埤塘公園,秀才步道,老窩山,照鏡山,照門山 楊梅新埔 2008/12/13 1329
737 小烏來古道(西段),保阿爾山 小烏來 2008/6/21 1293
731 鳶山,福德坑山,五十分山,烏塗窟山,娘子坑山,娘子坑口山 三峽大溪 2008/5/18 1289
725 大溪河濱步道;大艽宮步道,溪洲山(小百岳),大艽芎古道 桃園大溪 2008/5/4 1282
701 志繼山,東眼山(小百岳),親子峰,卡外山 桃園復興 2008/3/1 1265
682 石門水庫,新溪洲山,溪洲山(小百岳),頭寮大池 大溪 2007/12/15 1244
679 夫婦山 復興 2007/10/27 1242
677 尖棟山,青龍嶺,三角埔頂山,大牛山;桃園神社 樹林桃園 2007/10/10 1242
629 龜山頭山,福人山步道 楊梅 2007/3/18 1213
609 打鐵寮古道,白石山,白石湖 大溪 2007/1/13 1188
590 懷德山,二層坪古道,大溪坪古道 大溪 2006/11/5 1169
578 拉拉山,達觀山,塔曼山,比亞山,巴陵山 北橫 2006/9/30 1162
552 尾寮崎古道,坑底山,小百岳023:金面山,金山面山,金山面山北峰 大溪 2006/6/24 1146
538 虎頭山南峰,小百岳021:虎頭山,福頭山步道 桃園市 2006/4/30 1130
520 小粗坑古道,小百岳024:石門山,太平山;清水坑古道 龍潭 2006/3/5 1122
488 嘎色鬧山,拉號山,牛角山 復興 2005/12/24 1090
472 赫威山2,多崖山2,北插天山2 小烏來 2005/11/5 1073
466 月眉花田,李騰芳古厝,月眉古道 大溪 2005/10/19 1070
457 頭寮山2,石龜坑山2,石龜坑山西峰,百吉林蔭步道 大溪 2005/9/14 1059
446 龜山頭山 楊梅 2005/8/13 1052
439 卡外山,東滿步道,赫威山 復興 2005/7/23 1048
421 龍潭埤,四方林山(未果),六槓寮山,深窩子山,高種山,齊(米齊)粑崠,粗坑山,粗坑崙,清水坑山 龍潭 2005/5/28 1014
414 夫婦山,夫婦山西峰;拉號山東南峰 北橫 2005/5/1 993
386 太平山,石門山中峰,石門山,小粗坑山,崇壢山,十寮山,東畚箕窩山,石人崠,老虎山,眺望崠,打牛崎 龍潭關西 2005/2/14 948
382 虎頭山南峰,新路坑山,虎頭山,水汴頭山,鳳岩山 桃園 2005/2/4 934
381 拔崁腳山,尖山,羊稠坑山,土地公頭山,貓尾崎山(未果),番社嶺古道,土地公坑山 南崁 2005/1/30 929
380 大古山,橫坑山,外社山,新外社山,大邊屋山,南勢埔山(未果),苦嶺林山(未果) 蘆竹 2005/1/29 923
378 大窩山東峰,大窩山,觀音洞,蝙蝠洞,基國派老教堂,圓山 三民 2005/1/22 915
376 枕頭山,枕頭山西峰,金合盒山 復興 2005/1/15 909
374 觀音洞,牌子山,金平山南峰,金平山,內詩朗山 三峽 2005/1/6 900
367 新溪洲山,溪洲山,林嵩壽山,東竹篙厝山,內湳溝山,頭寮山,湳仔溝古道,懷德山,二層坪古道,大溪坪山,二層坪山 大溪 2004/12/13 879
364 打鐵寮古道,草嶺山,石龜坑山,白石山,石厝坑山 大溪 2004/11/30 868
349 尖山,馬頭厝山,大棟山3,大棟尾山,新路山,東嶺頂山 龜山 2004/10/16 846
323 尾寮山,坑底山,山麻坑山,金山面山,金面山,十三分山,茄苳坑山,田心子古道(尾寮古道) 大溪 2004/7/24 795
314 塔曼山,玫瑰西魔山,玫瑰池,巴博庫魯山 北橫 2004/6/26 780
292 待矢負山西峰,待矢負山,龍鳳瀑布,小烏來山,小烏來瀑布 小烏來 2004/4/30 736
238 尖棟山,青龍嶺3,大棟山2,大湖頂山,新潮嶺,關公嶺,三角埔頂山2 龜山 2003/11/22 609
232 南崁山,五酒桶山,山鼻山 南崁 2003/10/26 595
231 榮華山,那結山 北橫 2003/10/25 592
229 低陸山,把加灣山 北橫 2003/10/18 590
216 大地園山,山子頂山 桃園 2003/9/14 577
166 南插天山,盧平山 復興 2003/4/26 496
宜蘭
961 崙埤仔山,中嶺古道,中嶺山 宜蘭大同 2010/9/5 1413
907 羅東石佛:三井寺(14番),震安宮(11番),善法寺(12番),廣興水廠(一等三角點、13番) 羅東 2010/1/23 1391
841 九寮溪步道,九寮溪瀑布(玉蘭瀑布) 宜蘭大同 2009/5/13 1372
840 拳頭姆自然步道,拳頭姆山,天送埤車站,九芎湖,長埤湖 宜蘭三星 2009/5/13 1372
837 茅埔城古道,茅埔圍山,大陂丘山,野分山東峰 宜蘭冬山 2009/5/6 1371
833 仁山自然步道,公埔城山,十三分山,南興山,大坪頂山 宜蘭冬山 2009/5/1 1370
793 陳氏鑑湖堂,天送埤花田 宜蘭 2009/1/1 1336
789 蘇花古道大南澳越嶺段,南澳嶺北峰,南澳嶺,南澳嶺西南峰 南澳 2008/12/20 1332
769 跑馬古道 礁溪 2008/10/11 1316
759 龜尾湖步道,龜山島山(初版小百岳) 頭城 2008/8/26 1308
741 見晴步道,太平山蹦蹦車,茂興步道 宜蘭大同 2008/7/6 1294
740 田菁迷宮,新寮瀑布 宜蘭冬山 2008/7/5 1294
726 草鹿山,白米甕山,砲台山 蘇澳 2008/5/5 1285
724 匏崙山,虎頭山(未果) 礁溪 2008/5/3 1282
715 五峰旗瀑布(三層) 礁溪 2008/4/5 1274
714 仁山步道,仁山植物園 冬山 2008/4/5 1274
713 七星嶺(七星山) 蘇澳 2008/4/4 1274
686 望龍埤,鎮頭山,蜊埤山,大湖山,枕頭山 宜蘭員山 2007/12/31 1247
680 虎背山 礁溪 2007/10/28 1243
659 三清宮步道 宜蘭冬山 2007/7/8 1229
658 月眉坑瀑布 礁溪 2007/7/7 1229
654 烘爐地山 礁溪 2007/6/23 1228
650 象寮古道,坪溪古道,石空古道 頭城雙溪 2007/6/2 1223
586 阿玉林道,阿玉山 員山 2006/10/22 1164
585 古魯林道,蕃社坑山 大同 2006/10/21 1163
577 稜山(未果),棲蘭神木園(中國歷代名人神木群) 北橫 2006/9/24 1158
565 烘爐地山 礁溪 2006/8/12 1156
561 金面山古道,小金面山,跑馬古道,猴洞坑瀑布 頭城礁溪 2006/7/29 1154
555 見晴山,太平山鐵杉林步道,多門山 大同 2006/7/2 1150
554 古魯林道,蕃社坑山(未果) 大同 2006/7/1 1148
549 草嶺古道,草嶺山,小百岳091:灣坑頭山,大里簡山 大里 2006/6/11 1145
537 朝陽國家步道,龜山,神秘海灘 南澳 2006/4/29 1130
536 豪邁池,加羅山,偉蛋池,加羅湖;檜木鏡池,四季薰山 宜蘭大同 2006/4/22-23 1129
519 跑馬古道,水鴨池,後湖子山,五峰旗山 礁溪 2006/3/4 1122
515 五峰旗瀑布,五峰旗山(未果),虎頭坡山 礁溪 2006/2/21 1119
485 來藝婦山 大同 2005/12/17 1086
460 九股山,鶯子頂山,湖底嶺 頭城 2005/9/21 1064
444 澳花山 南澳 2005/8/7 1051
436 尪子嶺2,睏牛山,鹿窟尾尖2,蕃薯寮山2 頭城大溪 2005/7/10 1042
435 磨碧潭山,三角崙山,三角崙山東南峰,聖母峰,巴唐古道(三角崙古道) 坪林礁溪 2005/7/6 1041
430 莎韻紀念碑,海岸山,澳尾山,莎韻之鐘 南澳武塔 2005/6/25 1033
418 小金面山,大金面山 頭城 2005/5/18 1002
416 礁溪山,林尾山,草湳湖,草湳山 礁溪 2005/5/14 998
413 頭圍山,礁水坑山,鶯子嶺 頭城 2005/4/30 990
412 梗枋山,橋板湖山,岩藏山 頭城 2005/4/28 987
411 七星嶺,蘇澳山 蘇澳 2005/4/24 984
410 石空古道 頭城 2005/4/23 982
389 宜蘭石佛搜尋:南方澳城隍廟,金龍寺,善法寺,甘泉寺,羅東震安宮,三井寺,正覺寺 宜蘭 2005/2/26 948
340 崙埤子山 大同 2004/9/19 826
339 米曲瑤山,鎮平山,大湖山,內員山,太陽埤山,大安埤山 宜蘭 2004/9/18 825
329 梗枋古道(中崙古道),坪溪古道,石坑山,象寮古道,岩藏山(未果) 頭城 2004/8/14 802
327 石盤寮瀑布,橫山,三分二山 大溪 2004/8/7 800
301 福山植物園,雙連埤 宜蘭 2004/5/23 757
299 九股山,員山,茅埔圍山,大陂丘山,張公圍山,月眉山,天送埤山,大湖桶山 三星 2004/5/16 755
298 新寮山,大白山 冬山 2004/5/15 747
272 桶後越嶺道,烘爐地山 烏來 2004/2/29 684
243 大里簡山,火燒寮山,鹽草林山,鴻子山,跑馬古道 宜蘭 2003/12/6 624
242 鶯石尖,七兄弟山,外大溪山,窖寮山,叢雲山 頭城 2003/12/2 620
195 東澳嶺 蘇澳 2003/7/26 539
149 蕃薯寮山,鹿窟尾尖,尪子嶺,三方向山,內打林山,桃源谷2 頭城 2003/2/9 443
新竹
927 藤坪步道 新竹峨眉 2010/4/4 1403
925 綠世界農場,大分林山(一等) 新竹北埔 2010/4/3 1402
924 王爺坑山,鹿寮坑山 新竹芎林 2010/3/31 1401
918 流民窩山,南和山,十四股山,十四股前山,下南片山 新竹關西 2010/3/3 1398
903 青青草原之青青步道 新竹香山 2010/1/2 1391
859 五指山(小百岳) 竹東北埔 2009/6/28 1377
830 馬武督探索森林:虹橋瀑布,馬武督瀑布,楊梅神木 新竹關西 2009/4/19 1364
829 蕩跋山,劉家界山,老社寮山 新竹關西 2009/4/18 1364
820 軟橋山,北五指山,四崙頂山,小分林山,二寮山 竹東北埔 2009/3/16 1354
816 飛龍步道,蓮華山 新埔 2009/3/1 1349
791 赤柯山,赤柯山南峰,東獅頭山,西獅頭山 關西橫山 2008/12/27 1336
788 九福步道,照門山 新埔 2008/12/14 1329
787 秀才埤塘公園,秀才步道,老窩山,照鏡山,照門山 楊梅新埔 2008/12/13 1329
776 變葉木步道,十八尖山(小百岳),新竹石佛搜尋(22) 新竹市 2008/11/8 1322
773 老崎步道,老崎坪頂山,水流東山,福興頭山,福興后山 頭份峨眉 2008/10/27 1322
771 飛鳳步道,中坑步道 新埔箭竹窩 2008/10/25 1318
770 鳳崎落日步道,山腳山,牛牯嶺 新豐竹北 2008/10/18 1318
768 燒炭窩古道,大湖口山,下坪頂埔山,坪頂埔山,南窩山 新埔湖口 2008/10/10 1316
765 金鳥樂園後山,馬武督瀑布,蓮包山,馬武督山 新竹關西 2008/9/22 1312
760 三段崎古道 新竹芎林 2008/8/30 1308
705 高甫山,彩和山,湳湖山,十六張山 新竹關西 2008/3/12 1274
700 霽月步道,九芎湖山,觀南步道,九福步道,照門山 新竹新埔 2008/2/28 1264
698 水田山北峰,內鳥嘴山,北得拉曼神木 新竹尖石 2008/2/16 1262
691 金獅古道,仁和步道,金獅寺步道,祥湖步道,糞箕湖山,漢卿步道,湖口老街 新竹湖口 2008/1/19 1250
685 鵝公髻山(小百岳) 新竹五峰 2007/12/30 1245
676 店子岡山,山岡頂山,深坑子山,紅崗坪山,鹹菜硼山,頭排山 關西 2007/9/29 1242
674 十二寮山,峨眉湖(大埔水庫) 新竹峨眉 2007/9/23 1236
667 獅山古道,獅頭山(小百岳),獅尾山,六寮古道,七星樹 南庄峨眉 2007/8/24 1232
636 青草山,尖筆山,南十八尖山(赤山) 竹南香山 2007/4/14 1220
628 鹿鳴古道,大茅埔山,北打鐵坑山,武平坑山,大北坑山 新埔 2007/3/17 1213
627 岡頂山,江頂山,巨埔情人谷步道,興義古道,橫坑山,埤頭窩山,小東坑山 新埔關西 2007/3/14 1209
626 五分埔山,蓮華山,老庚寮山,載熙古道,飛龍池,飛龍步道 新埔 2007/3/10 1204
611 面埔頂山,石光古道,大東坑山,寮盆山,南坑山,橫岡頂山 關西 2007/1/23 1193
603 犁頭山,吧哩嘓山,犁頭下山 新埔 2006/12/26 1186
602 北獅頭山,水坑廣山,石頭山 芎林新埔 2006/12/26 1183
601 石壁潭山,飛鳳山(小百岳) 芎林 2006/12/24 1180
599 李棟山(小百岳) 尖石 2006/12/10 1180
598 霞喀羅古道(清泉→養老) 五峰尖石 2006/12/9-10 1179
597 文林古道,糖塔山,高見頭山,三段崎古道,石頭坑山 芎林 2006/12/2 1179
572 鎮西堡神木群,新光核桃步道 尖石 2006/9/3 1156
571 司馬庫斯神木群 尖石 2006/9/2 1156
487 霞喀羅古道(養老段) 尖石 2005/12/22 1087
480 霞喀羅古道(清泉段),石鹿大山 五峰 2005/12/3 1084
477 蓬萊仙島山南峰,蓬萊仙島山,石牛山2,油井窩山,福大山 關西 2005/11/26 1083
471 飛鳳山,中坑山,石壁潭山 芎林 2005/10/30 1073
419 茶亭古道,大旗崠步道,大山背山,幽美地步道,毬子山,田寮山,麒麟步道,田寮前山 橫山 2005/5/21 1006
386 太平山,石門山中峰,石門山,小粗坑山,崇壢山,十寮山,東畚箕窩山,石人崠,老虎山,眺望崠,打牛崎 龍潭關西 2005/2/14 948
375 柴梳山,五步哭山,沙湖瀝山,北坑同頂山,菜堂山,尖山 寶山 2005/1/8 906
344 香仙山,永春亡山,大哭腳山,石渣崙山 香山 2004/10/2 835
342 十八尖山東峰,十八尖山,印斗山,客雅山,牛埔山 新竹市 2004/9/26 831
233 檜山巨木群,野馬敢山,榛山 觀霧 2003/11/1 597
200 鳥嘴山,鵝公髻山,鵝公髻山東北峰,大隘山,五指山,上坪山 五峰 2003/8/9 555
141 鰻潭,鴛鴦瀑布,外鳥嘴山,雲霄瀑布,石牛山 關西 2003/1/18 425
苗栗
926 銅鏡山林步道,大銅鑼圈山 苗栗三灣 2010/4/4 1403
914 大湖採草莓,明德水庫薰衣草森林 大湖頭屋 2010/2/7 1393
912 飛牛牧場 苗栗通霄 2010/2/5 1393
902 仙山(小百岳),八仙步道 苗栗獅潭 2010/1/2 1391
901 鳴鳳古道,南隘勇古道,三湖山,延平古道 苗栗獅潭 2010/1/1 1391
900 老崎步道楓香林,老崎坪頂山;中港溪向日葵花田 苗栗頭份 2010/1/1 1390
886 口山古道,造橋口山,蚊帳窩山 苗栗造橋 2009/10/24 1385
850 明德水庫日新島 苗栗頭屋 2009/5/30 1376
849 馬那邦山(小百岳)(一等) 泰安大湖 2009/5/30 1376
848 象鼻古道,象鼻吊橋,千倆山南峰 苗栗泰安 2009/5/29 1375
847 下太平山 苗栗卓蘭 2009/5/29 1374
846 挑柴古道,勝興車站,龍騰斷橋 苗栗三義 2009/5/29 1373
802 功維敘隧道,貓貍山公園,將軍山,營頭頂山,山頂山,崩崁頂山 苗栗後龍 2009/1/23 1344
779 關刀山(小百岳),出關步道,新百二分山,十份崠 三義大湖 2008/11/20 1324
773 老崎步道,老崎坪頂山,水流東山,福興頭山,福興后山 頭份峨眉 2008/10/27 1322
717 南火炎山,火炎山(小百岳),大坪山,四月雪步道 苗栗三義 2008/4/14 1278
716 加里山(小百岳) 苗栗南庄 2008/4/12 1275
703 虎山(水雲三星) 苗栗泰安 2008/3/8 1270
702 北坑山,東洗水山,盡尾山,二本松山 苗栗泰安 2008/3/2 1269
697 三義山,挑炭古道,三通嶺,梯子崎古道,長潭坑山,太平山 苗栗三義 2008/2/12 1260
693 峨眉湖,南庄桂花巷,紅毛山,蓬萊護魚步道,向天湖 苗栗南庄 2008/1/26 1253
668 蓬萊賞魚步道 南庄 2007/8/25 1232
667 獅山古道,獅頭山(小百岳),獅尾山,六寮古道,七星樹 南庄峨眉 2007/8/24 1232
636 青草山,尖筆山,南十八尖山(赤山) 竹南香山 2007/4/14 1220
593 銅鑼杭菊花田,銅鑼大草原,牛角坑山 銅鑼 2006/11/13 1169
589 三角山,長坑山,雙峰山,雙峰山北峰,員屯山 三義銅鑼 2006/11/4 1169
547 橫龍古道,騰龍山,橫龍山北峰,橫龍山 泰安 2006/6/3 1145
543 牛角坑山,虎頭崁山,虎頭崁古道,挑鹽古道,九華山,茄苳更山 銅鑼 2006/5/14 1139
514 上島山 泰安 2006/2/18 1118
464 仙山,大窩山,福南山(陸IV),崩山,福南山 南庄 2005/10/1 1069
235 鹿山,鹿坑山,南比林山,比林山,大窩山 南庄 2003/11/8 602
台中
913 東勢林場,楓林小徑 台中東勢 2010/2/6 1393
828 竹山,學田山,王田山(一等),大肚山,竹坑山 烏日大肚 2009/4/13 1361
796 天梯取經步道,北大茅埔山 東勢 2009/1/3 1340
795 暗影山(小百岳),薰衣草森林,抽藤坑倒虹吸管(歷史建築百景) 新社太平 2009/1/3 1339
794 二嵙山,頭嵙山(小百岳)(台中市最高峰) 新社北屯 2009/1/2 1338
758 鳶嘴山 台中和平 2008/8/24 1307
757 橫嶺山自然步道,橫嶺山 台中和平 2008/8/23 1307
596 稍來山南峰,稍來山(小百岳),鳶嘴山 和平 2006/11/26 1176
595 屋我尾山 和平 2006/11/25 1173
518 小百岳039:鐵砧山 大甲 2006/3/1 1120
彰化
957 田中森林公園登山步道 彰化田中 2010/8/15 1412
956 興賢書院;特有生物保育中心;草嶺頂山,獅頭山,登天步道,開闢鴻荒石碣 員林集集 2010/8/15 1412
890 中央嶺步道,橫山(小百岳),賞鷹步道,長青自行車道 社頭名間 2009/11/12 1388
831 登廟步道,廟前坑步道,七星陣地公園,松柏坑山(小百岳),埔中央山 二水名間 2009/4/25 1366
782 田尾公路花園 彰化田尾 2008/11/29 1324
南投
956 興賢書院;特有生物保育中心;草嶺頂山,獅頭山,登天步道,開闢鴻荒石碣 員林集集 2010/8/15 1412
954 溪頭森林遊樂區:大學池、空中走廊、神木、沿溪步道 南投鹿谷 2010/8/1 1410
953 南坪山,橫路古道,小半天吊橋 南投鹿谷 2010/8/1 1410
952 梯子吊橋(天梯),玉福吊橋,青龍瀑布 南投竹山 2010/7/31 1409
951 金柑樹山西北峰,金柑樹山(小百岳),燕庵瀑布,杜鵑林步道 南投竹山 2010/7/31 1409
950 杉林溪森林遊樂區:松瀧岩瀑布、天地眼、穿林步道、越嶺古道、青龍瀑布 南投竹山 2010/7/30 1408
864 八通關古道(西小段),東埔吊橋;集集火車站(歷史建築百景) 南投 2009/7/6 1380
863 鹿林山,塔塔加,夫妻樹 南投信義 2009/7/5 1380
831 登廟步道,廟前坑步道,七星陣地公園,松柏坑山(小百岳),埔中央山 二水名間 2009/4/25 1366
784 忘憂森林,嶺頭山 南投竹山 2008/11/30 1326
783 尖子頂山(麒麟山),麒麟潭,錦屏綠隧道,凍頂山 南投鹿谷 2008/11/29 1326
749 慈恩塔步道,沙巴蘭山 南投日月潭 2008/7/27 1304
747 合歡山主峰(百岳) 南投仁愛 2008/7/26 1302
746 清境農場,青青草原,朗土府山 南投仁愛 2008/7/25 1302
653 貓蘭山(小百岳),竹石園步道,水濱步道,涵碧步道 南投魚池 2007/6/18 1228
652 銃櫃山,後尖山(小百岳) 南投魚池 2007/6/17 1227
651 虎子山,犁頭尖山,鯉魚潭 南投埔里 2007/6/16 1225
608 卜吉山,水社大山(初版小百岳) 南投魚池 2007/1/7 1188
607 曲冰古道(中之線警備道路曲冰段) 南投仁愛 2007/1/6 1186
475 忘憂森林,金柑樹山,嶺頭山 竹山 2005/11/19 1079
426 合歡山東峰,合歡尖山,合歡山,石門山,石門山北峰;北合歡山,西合歡山 南投 2005/6/10 1025
(5)
嘉義
862 大凍山(小百岳),奮起湖火車站 嘉義竹崎 2009/7/5 1379
861 隙頂山,二延平山 嘉義番路 2009/7/5 1379
860 獨角仙農場(中埔);達娜伊谷(山美) 嘉義 2009/7/4 1377
696 摩都布有吊橋,嚼嚼斯古道(未果),藍色部落 嘉義阿里山 2008/2/3 1256
695 特富野古道,梯子板山,鹿林神木,巴沙娜山 嘉義阿里山 2008/2/2 1256
694 地久吊橋,天長吊橋,土匪山步道,番路山 嘉義番路 2008/2/1 1254
496 多陽山,棚機山 里佳 2006/1/9 1106
495 摩天嶺2,光崙山2,芙蓉山,東草山,頂笨子山 奮起湖達邦 2006/1/8 1104
494 內埔山,中埔山,柑子湖山,頂埔山,凍子頂山,馬頭山,大埔山,頂平林山 中埔大埔 2006/1/7 1101
399 斯比斯比鐵達尼號奇岩 來吉 2005/3/20 965
398 大凍山,霹靂山,奮起湖神社,糕仔崁古道,大凍山西峰,摩天北嶺,摩天嶺,光崙山 奮起湖 2005/3/19 965
花蓮
946 美崙山,松園別館 花蓮市 2010/7/11 1408
873 砂卡礑步道 花蓮秀林 2009/8/2 1381
872 原野牧場,七星潭,柴魚博物館 花蓮新城 2009/8/1 1381
809 瓦拉米步道(八通關古道東小段) 花蓮卓溪 2009/2/9 1346
748 碧綠神木,卡拉寶山 花蓮秀林 2008/7/26 1303
729 初英山(小百岳),初英山西南峰 花蓮秀林 2008/5/9 1288
618 鯉魚山(小百岳) 花蓮壽豐 2007/2/11 1200
617 水璉牛山 花蓮壽豐 2007/2/10 1200
616 月眉山(小百岳),北月眉山南峰,北月眉山,賀田山 花蓮壽豐 2007/2/9 1199
546 鯉魚潭,小百岳097:鯉魚山 壽豐 2006/5/27 1142
530 花蓮石佛搜尋:吉安慶修院(17/88),吉野拓地開村紀念碑 吉安 2006/3/25 1126
441 水璉尾山(消失),花蓮山 花蓮 2005/7/30 1049
427 美崙山,北濱公園,南濱公園 花蓮 2005/6/18 1026
台南
635 虎頭埤,虎頭山,新化林場,礁坑仔山 台南新化 2007/4/7 1217
634 台南縣最高峰:大棟山(小百岳) 台南白河 2007/4/6 1215
633 台南市最高峰:桂子山 台南市 2007/4/5 1214
高雄
803 佳冬蕭家古厝,佛光山;踩風大道,旗後山,旗後砲台;美濃花田 高雄 2009/1/26-1/28 1344
733 小崗山 高雄岡山 2008/5/25 1292
732 大崗山(小百岳),大崗山北峰 高雄阿蓮 2008/5/24 1291
594 向陽山,向陽山北峰,嘉明湖,三叉山 南橫 2006/11/17-19 1172
(10)
474 關山嶺山,塔關山,庫哈諾辛山,中之關古道 南橫 2005/11/11-13 1077
(5)
254 雞冠山,金山,千秋寮山 燕巢 2004/1/3 646
253 觀音山,尖山,猴子山 大社 2004/1/1 643
251 長青嶺,三好嶺,小尖山,華山,汞埔尖山,圓山 鳥松 2003/12/27 639
250 壽山2 高雄市 2003/12/24 638
221 鳳山 林園 2003/9/25 581
220 尚書林山,拷潭山(未果) 鳳山 2003/9/24 580
218 金獅湖,林內山,鳥松溼地,赤山(未果) 高雄市 2003/9/18 579
214 龜山,小龜山,蓮池潭,半屏山 左營 2003/9/9 575
211 壽山 高雄市 2003/9/4 569
208 旗後山,旗津砲台 高雄市 2003/8/29 566
台東
810 關山花海,鹿野山(鹿野高台),卑南文化公園 關山鹿野 2009/2/9 1347
808 水往上流,舊東河橋(歷史建築百景),三仙台(一等),石雨傘 東河成功 2009/2/8 1346
807 鯉魚山,台東森林公園(琵琶湖、活水湖) 台東市 2009/2/8 1346
806 台灣史前文化博物館,利基利基山,利吉惡地 台東卑南 2009/2/7 1345
紐西蘭
x15 堤卡波湖,善良牧羊人教堂,基督城→奧克蘭→仁川→桃園 紐西蘭 2007/12/6 1244
x14 海邊大圓石,普卡基湖,堤卡波湖 紐西蘭南島東部 2007/12/5 1244
x13 第一教堂,歐塔哥大學,世上最陡的街 紐西蘭南島Dunedin 2007/12/5 1244
x12 瓦卡提布湖,黃眼企鵝保護區 紐西蘭南島東南 2007/12/4 1244
x11 魔戒場景騎馬,瓦卡提布湖 紐西蘭南島南部 2007/12/3 1244
x10 我買了一座教堂,皇后鎮纜車,小雪橇 紐西蘭南島南部 2007/12/3 1244
x09 箭鎮,噴射快艇,皇后鎮 紐西蘭南島南部 2007/12/2 1244
x08 瓦那卡湖 紐西蘭南島中部 2007/12/2 1244
x07 馬埔瑞卡湖,福斯冰河健行,騎士崖,哈威亞湖 紐西蘭南島西部 2007/12/1 1244
x06 煎餅岩步道 紐西蘭南島西海岸 2007/11/30 1244
x05 彩繪玻璃大教堂 紐西蘭Nelson 2007/11/30 1244
x04 萬寶路峽灣 紐西蘭南島東北 2007/11/29 1244
x03 陳教授農場,水晶池步道,黃金沙灘 紐西蘭南島西北 2007/11/28 1244
x02 紐西蘭地理中心碑(植物山) 紐西蘭Nelson 2007/11/27 1244
x01 桃園→仁川→奧克蘭→威靈頓→那爾遜 紐西蘭 2007/11/26-27 1243
獨步山林間主頁