| 《台灣小百岳》[初版|第二版] |
| 編號 |
山名 | 舊編號 |
標高 |
基石 |
地區 |
| 001 |
大屯山 | - |
1092m | 二等內補006、三等內補320、圖根點 | 台北市北投 |
| 002 |
七星山 | - |
1120m | 一等三角點 | 台北市北投 |
| 003 |
大武崙山 | - |
231m | 三等819 | 基隆市 |
| 004 |
槓子寮山 | - |
163m | 二等1168 | 基隆市 |
| 005 |
觀音山 | - |
616m | 規量隊007 | 台北縣八里 |
| 006 |
基隆山 | 007 |
587m | 三等1109 | 台北縣瑞芳 |
| 007 |
紅淡山 | 008 |
208m | 三等1024 | 基隆市 |
| 008 |
大崙頭山 | 009 |
476m | 未列名基石5 | 台北市內湖 |
| 009 |
劍潭山 | 010 |
152m | 二等1064 | 台北市士林 |
| 010 |
五分山 | 012 |
757m | 二等1065、三等1038 | 台北縣平溪 |
| 011 |
姜子寮山 | |
729m | 三等1047 | 基隆市 |
| 012 |
大尖山 | 013 |
460m | 圖根點 | 台北縣汐止 |
| 013 |
南港山 | 015 |
374m | 三等695 | 台北市松山 |
| 014 |
土庫岳 | - |
389m | 一等、三等1134 | 台北市南港 |
| 015 |
大棟山 | 016 |
405m | 一等、圖根點 | 台北縣樹林 |
| 016 |
南勢角山 | 018 |
302m | 三等654 | 台北縣中和 |
| 017 |
二格山 | - |
678m | 三等701 | 台北市木柵 |
| 018 |
天上山 | 019 |
430m | 三等1099 | 台北縣土城 |
| 019 |
鳶山 | 022 |
300m | 無基石 | 台北縣三峽 |
| 020 |
獅仔頭山 | - |
858m | 一等三角點 | 台北縣新店 |
| 021 |
金面山 | 023 |
667m | 二等1056 | 桃園縣大溪 |
| 022 |
東眼山 | 026 |
1213m | 三等6261 | 桃園縣復興 |
| 023 |
溪洲山 | 025 |
577m | 三等6296 | 桃園縣大溪 |
| 024 |
石門山 | - |
551m | 一等、殖產局三角補點 | 桃園縣龍潭 |
| 025 | 石牛山 | 027 |
671m | 三等6247 | 新竹縣關西 |
| 026 |
十八尖山 | 028 |
132m | 二等陸補179 | 新竹市 |
| 027 |
飛鳳山 | 029 |
426m | 省政府三等控制點S151 | 新竹縣芎林 |
| 028 |
李棟山 | 030 |
1914m | 一等三角點 | 新竹縣尖石 |
| 029 |
獅頭山 | 032 |
491m | 三等25 | 苗栗縣南庄 |
| 030 |
五指山 | 031 |
1062m | 二等1116 | 新竹縣北埔 |
| 031 |
鵝公髻山 | 033 |
1579m | 三等6239 | 新竹縣五峰 |
| 032 | 向天湖山 | 034 |
1220m | 森林三角點 | 苗栗縣南庄 |
| 033 |
仙山 | 035 |
968m | 三等4196(失) | 苗栗縣獅潭 |
| 034 |
加里山 | 036 |
2220m | 一等三角點 | 苗栗縣南庄 |
| 035 |
火炎山 | 038 |
596m | 三等159 | 苗栗縣三義 |
| 036 |
關刀山 | 040 |
889m | 三等125 | 苗栗縣三義 |
| 037 |
馬拉邦山 | - |
1407m | 一等三角點 | 苗栗縣大湖 |
| 038 |
鐵砧山 | 039 |
236m | 一等、三等47 | 台中縣大甲 |
| 039 |
稍來山 | 041 |
2307m | 二等1543 | 台中縣和平 |
| 040 | 聚興山 | 042 |
500m | 二等1124 | 台中市 |
| 041 |
頭嵙山 | 043 |
859m | 一等內補003、二等1120 | 台中市 |
| 042 | 南觀音山 | 044 |
317m | 三等5012、三等測補78024 | 台中市 |
| 043 | 三汀山 | 047 |
480m | 三等陸補145 | 台中縣太平 |
| 044 |
暗影山 | 046 |
997m | 三等4181 | 台中縣太平 |
| 045 | 大橫屏山 | 048 |
1206m | 二等1119 | 台中縣太平 |
| 046 | 阿罩霧山 | |
249m | 二等1136 | 台中縣霧峰 |
| 047 | 九份二山 | 051 |
1174m | 一等三角點 | 南投縣國姓 |
| 048 |
橫山 | 049 |
443m | 二等1114、三等246 | 南投縣名間 |
| 049 |
貓蘭山 | |
1016m | 三等內補216 | 南投縣魚池 |
| 050 | 集集大山 | 052 |
1392m | 二等1135 | 南投縣集集 |
| 051 |
松柏坑山 | 050 |
430m | 二等1067 | 南投縣名間 |
| 052 |
後尖山 | 054 |
1008m | 三等5009 | 南投縣魚池 |
| 053 | 鳳凰山 | 055 |
1698m | 一等三角點 | 南投縣鹿谷 |
| 054 | 金柑樹山 | |
2091m | 三等4202 | 南投縣竹山 |
| 055 | 石壁山 | 057 |
1751m | 三等4192 | 雲林縣古坑 |
| 056 | 雲嘉大尖山 | - |
1305m | 一等三角點 | 嘉義縣梅山 |
| 057 | 梨子腳山 | 058 |
1176m | 三等228 | 嘉義縣梅山 |
| 058 | 獨立山 | 059 |
804m | 無基石 | 嘉義縣竹崎 |
| 059 | 大塔山 | 060 |
2663m | 陸IV(無基石) | 嘉義縣阿里山 |
| 060 |
大凍山 | 062 |
1976m | 陸IV(無基石) | 嘉義縣竹崎 |
| 061 | 大湖尖山 | 064 |
1313m | 無基石 | 嘉義縣竹崎 |
| 062 | 紅毛埤山 | 063 |
150m | 二等1096 | 嘉義市 |
| 063 |
大棟山 | 067 |
1241m | 一等三角點 | 台南縣白河 |
| 064 | 崁頭山 | 068 |
841m | 圖根點 | 台南縣東山 |
| 065 | 三腳南山 | 069 |
1187m | 二等1087 | 嘉義縣大埔 |
| 066 | 西阿里關山 | 071 |
973m | 三等5020 | 高雄縣甲仙 |
| 067 | 竹子尖山 | 072 |
1110m | 二等1090 | 台南縣楠西 |
| 068 | 東藤枝山 | 073 |
1805m | 三等7205 | 高雄縣桃源 |
| 069 | 白雲山 | 074 |
1044m | 一等三角點 | 高雄縣甲仙 |
| 070 | 烏山嶺 | - |
730m | 無基石 | 台南縣南化 |
| 071 | 鳴海山 | 075 |
1411m | 三等7139 | 高雄縣茂林 |
| 072 | 旗尾山 | 076 |
315m | 高屏64號三等三角點 | 高雄縣旗山 |
| 073 | 尾寮山 | 077 |
1427m | 二等1653、森林三角點 | 屏東縣三地門 |
| 074 |
大崗山 | 078 |
291m | 台灣省政府圖根補點 | 高雄縣阿蓮 |
| 075 | 觀音山 | 079 |
177m | 三等內補55 | 高雄縣大社 |
| 076 | 笠頂山 | 081 |
659m | 三等7109 | 屏東縣瑪家 |
| 077 | 壽山 | 080 |
356m | 一等(失)、三等893(失) | 高雄市 |
| 078 | 棚集山 | 082 |
899m | 三等6646 | 屏東縣來義 |
| 079 | 女仍山 | 083 |
804m | 三等4243 | 屏東縣獅子 |
| 080 | 里龍山 | 084 |
1062m | 一等三角點 | 屏東縣獅子 |
| 081 | 萬里得山 | 085 |
522m | 一等內補45、三等909 | 屏東縣滿州 |
| 082 |
灣坑頭山 | 091 |
616m | 二等1181 | 宜蘭縣頭城 |
| 083 | 三角崙山 | |
1029m | 三等4165 | 宜蘭縣礁溪 |
| 084 | 鵲子山 | 092 |
679m | 三等839 | 宜蘭縣礁溪 |
| 085 | 三星山 | 094 |
2352m | 一等三角點 | 宜蘭縣大同 |
| 086 | 祖輪山 | |
1599m | 三等6363 | 花蓮縣秀林 |
| 087 | 立霧山 | 095 |
1274m | 二等1221 | 花蓮縣秀林 |
| 088 |
初英山 | |
905m | 二等1214 | 花蓮縣秀林 |
| 089 |
鯉魚山 | 097 |
601m | 三等4302 | 花蓮縣壽豐 |
| 090 |
月眉山 | |
614m | 一等三角點 | 花蓮縣壽豐 |
| 091 | 八里灣山 | |
924m | 一等三角點 | 花蓮縣豐濱 |
| 092 | 萬人山 | |
886m | 二等1202 | 花蓮縣富里 |
| 093 | 都蘭山 | 087 |
1190m | 一等三角點 | 台東縣延平 |
| 094 | 太麻里山 | |
1340m | 一等三角點 | 台東縣金峰 |
| 095 | 加奈美山 | |
781m | 一等三角點 | 台東縣大武 |
| 096 | 巴塱衛山 | |
325m | 二等1177 | 台東縣大武 |
| 097 | 紅頭山 | 090 |
552m | 一等、三等696 | 台東縣蘭嶼 |
| 098 | 雲台山 | - |
248m | 無基石 | 馬祖 |
| 099 | 太武山 | - |
253m | 無基石 | 金門 |
| 100 | 蛇頭山 | - |
20m | 無基石 | 澎湖縣 |
| 已爬56 |
| | |